Bus | 2026
| Reise Nr. | von - bis | Ü | Preise | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26CPGLA09 | 30.06. - 08.07.2026 | 6 | 799,00 € 629,00 € |
| ||||||
| 26CPGLA11 | 06.07. - 14.07.2026 | 6 | 799,00 € 629,00 € | |||||||
| 26CPGLA13 | 12.07. - 20.07.2026 | 6 | 829,00 € 659,00 € | |||||||
| 26CPGLA15 | 18.07. - 26.07.2026 | 6 | 849,00 € 679,00 € | |||||||
| 26CPGLA17 | 24.07. - 01.08.2026 | 6 | 849,00 € 679,00 € | |||||||
| 26CPGLA19 | 30.07. - 07.08.2026 | 6 | 849,00 € 679,00 € | |||||||
| 26CPGLA21 | 05.08. - 13.08.2026 | 6 | 849,00 € 679,00 € | |||||||
| 26CPGLA23 | 11.08. - 19.08.2026 | 6 | 849,00 € 679,00 € | |||||||
| 26CPGLA25 | 17.08. - 25.08.2026 | 6 | 849,00 € 679,00 € | |||||||
| 26CPGLA27 | 23.08. - 31.08.2026 | 6 | 849,00 € 679,00 € | |||||||
| 26CPGLA29 | 29.08. - 06.09.2026 | 6 | 829,00 € 659,00 € | |||||||
| 26CPGLA31 | 04.09. - 12.09.2026 | 6 | 799,00 € 629,00 € |
freie Plätze
wenige freie Plätze
keine freien Plätze
Eigenanreise | 2026
| Reise Nr. | von - bis | Ü | Preise | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26CPGLEA09 | 01.07. - 07.07.2026 | 6 | 699,00 € 519,00 € |
| nur Eigenanreise | |||||||||
| 26CPGLEA11 | 07.07. - 13.07.2026 | 6 | 729,00 € 549,00 € |
| nur Eigenanreise | |||||||||
| 26CPGLEA13 | 13.07. - 19.07.2026 | 6 | 749,00 € 569,00 € |
| nur Eigenanreise | |||||||||
| 26CPGLEA15 | 19.07. - 25.07.2026 | 6 | 749,00 € 569,00 € | nur Eigenanreise | ||||||||||
| 26CPGLEA17 | 25.07. - 31.07.2026 | 6 | 749,00 € 569,00 € |
| nur Eigenanreise | |||||||||
| 26CPGLEA19 | 31.07. - 06.08.2026 | 6 | 749,00 € 569,00 € |
| nur Eigenanreise | |||||||||
| 26CPGLEA21 | 06.08. - 12.08.2026 | 6 | 749,00 € 569,00 € | nur Eigenanreise | ||||||||||
| 26CPGLEA23 | 12.08. - 18.08.2026 | 6 | 749,00 € 569,00 € | nur Eigenanreise | ||||||||||
| 26CPGLEA25 | 18.08. - 24.08.2026 | 6 | 749,00 € 569,00 € | nur Eigenanreise | ||||||||||
| 26CPGLEA27 | 24.08. - 30.08.2026 | 6 | 749,00 € 569,00 € |
| nur Eigenanreise | |||||||||
| 26CPGLEA29 | 30.08. - 05.09.2026 | 6 | 729,00 € 549,00 € |
| nur Eigenanreise | |||||||||
| 26CPGLEA31 | 05.09. - 11.09.2026 | 6 | 699,00 € 519,00 € |
| nur Eigenanreise |
| Reise Nr. | von - bis | Ü | Preise | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26CPGLAEA09 | 01.07. - 07.07.2026 | 6 | 699,00 € 519,00 € |
| nur Eigenanreise | |||||
| 26CPGLAEA11 | 07.07. - 13.07.2026 | 6 | 699,00 € 519,00 € | nur Eigenanreise | ||||||
| 26CPGLAEA13 | 13.07. - 19.07.2026 | 6 | 729,00 € 549,00 € | nur Eigenanreise | ||||||
| 26CPGLAEA15 | 19.07. - 25.07.2026 | 6 | 749,00 € 569,00 € | nur Eigenanreise | ||||||
| 26CPGLAEA17 | 25.07. - 31.07.2026 | 6 | 749,00 € 569,00 € | nur Eigenanreise | ||||||
| 26CPGLAEA19 | 31.07. - 06.08.2026 | 6 | 749,00 € 569,00 € | nur Eigenanreise | ||||||
| 26CPGLAEA21 | 06.08. - 12.08.2026 | 6 | 749,00 € 569,00 € | nur Eigenanreise | ||||||
| 26CPGLAEA23 | 12.08. - 18.08.2026 | 6 | 749,00 € 569,00 € | nur Eigenanreise | ||||||
| 26CPGLAEA25 | 18.08. - 24.08.2026 | 6 | 749,00 € 569,00 € | nur Eigenanreise | ||||||
| 26CPGLAEA27 | 24.08. - 30.08.2026 | 6 | 749,00 € 569,00 € | nur Eigenanreise | ||||||
| 26CPGLAEA29 | 30.08. - 05.09.2026 | 6 | 729,00 € 549,00 € | nur Eigenanreise | ||||||
| 26CPGLAEA31 | 05.09. - 11.09.2026 | 6 | 699,00 € 519,00 € | nur Eigenanreise |
freie Plätze
wenige freie Plätze
keine freien Plätze
glutenfreie Ernährung pro Person/Nacht: 5,-
Nebenkostenpauschale pro Person/Nacht: 1,- (zahlbar vor Ort)
Mindestteilnehmerzahl pro Termin: 15 Personen
Achtung: Ausweispflicht! Bei Reiseantritt muss ein gültiger Reisepass/Personalausweis vorgezeigt werden. Andernfalls kann die Reise nicht angetreten werden und es muss zum aktuellen Preis umgebucht werden oder die Reise wird mit 90% des Reisepreises storniert!
Hinweis: Die Reisen sind im Allgemeinen nicht für Personen mit eingeschränkter Mobilität geeignet!
Veranstalter der Reise: Voyage Touristik GmbH