Blanes - Beachcamp
Blauer Himmel, viel Sonne und Sand zwischen den Zehen - Summerfeeling in Blanes. Macht euch ein paar chillige Tage am Strand, bummelt durch die kleinen Geschäfte oder lasst euch von unserem Aktivprogramm überraschen – langweilig wird es hier bestimmt nicht!
Der Campingplatz befindet sich in direkter Strandnähe von Blanes S’Abanell. Das Ortszentrum mit der schönen Altstadt von Blanes ist ca. 1 km entfernt. Unser Bereich liegt geschützt unter schattenspendenden Pinien. Der Campingplatz bietet neben ausreichend vorhandenen sanitären Anlagen einen kleinen Supermarkt mit Bäckerei, einen Souvenir-Shop und eine Café-Bar.
Action & Beachlife
Der breite Sandstrand eignet sich ideal für ein Beachvolleyball- oder Beachfußballturnier. Nehmt gemeinsam mit euren Freunden an der Strandolympiade teil oder genießt einfach nur die Sonne und das kühle Meer.
Blanes bietet für jeden etwas. Neben Discos und Clubs laden auch viele Restaurants, Kneipen und Bars zum abendlichen Feiern ein. Die Partymeile von Blanes erreicht ihr bequem zu Fuß. Wer abends lieber im Camp bleiben möchte, den erwarten lustige Abende am Strand oder bei gemeinsamen Aktionen auf dem Campingplatz.
SNEP - Der Partyausflug (16,-)
Die „Summer Never Ends Party" ist in puncto Feiern das Highlight für alle GO Jugendreisen-Urlauber. Feiert zusammen mit euren Teamern und allen anderen jugendlichen Reisegästen unserer spanischen und französischen Mittelmeerurlaubsziele die Party eures Sommers. Die Busfahrt, der Eintritt in die Disco, das Partyprogramm und ein Freigetränk sind bereits im Ticketpreis enthalten
Detaillierte Informationen zur SNEP
Sport
Ausflüge
Betreuung
Anreise
Unterkunft
Verpflegung
Reise-Leistungen
- 9/15 Reisetage
- An- und Abreise im modernen Fernreisebus
- Unterbringung im Komfort Camp wie beschrieben
- 6/12 Übernachtungen
- All-Inclusive-Verpflegung wie beschrieben
- Getränke tagsüber an der AI-Bar inklusive
- Zusätzlicher Brunch am An- und Abreisetag
- Lunchpaket für die Heimreise
- Freizeit- und Aktivprogramm
- Jugendreiseleitung
Sommer-Extras inklusive
- Kostenloser Verleih von hochwertigem Sport- & Spielmaterial
- Club-Armbändchen
- Strandolympiade
Busreise 9 Reisetage / 6 Übernachtungen | |||||||||||||||||||
| Buchungs-Nr. | von - bis | Ü | Preis | ||||||||||||||||
| 12BSCK22 | 23.06. - 03.07.12 | 8 | 319,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | ||||||||||||||
| 12BSCK01 | 25.06. - 03.07.12 | 6 | 279,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | ||||||||||||||
| 12BSCK02 | 01.07. - 09.07.12 | 6 | 299,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | ||||||||||||||
| 12BSCK03 | 07.07. - 15.07.12 | 6 | 329,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | ||||||||||||||
| 12BSCK04 | 13.07. - 21.07.12 | 6 | 329,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | 3 Plätze | |||||||||||||
| 3 weibl. / 0 männl. | |||||||||||||||||||
| 12BSCK05 | 19.07. - 27.07.12 | 6 | 329,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | ||||||||||||||
| 5 weibl. / 7 männl. | |||||||||||||||||||
| 12BSCK06 | 25.07. - 02.08.12 | 6 | 329,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | ||||||||||||||
| 12BSCK07 | 31.07. - 08.08.12 | 6 | 329,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | 9 Plätze | |||||||||||||
| 9 weibl. / 0 männl. | |||||||||||||||||||
| 12BSCK08 | 06.08. - 14.08.12 | 6 | 329,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | 6 Plätze | |||||||||||||
| 0 weibl. / 6 männl. | |||||||||||||||||||
| 12BSCK09 | 12.08. - 20.08.12 | 6 | 299,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | ||||||||||||||
| 12BSCK10 | 18.08. - 26.08.12 | 6 | 299,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | ||||||||||||||
| 12BSCK11 | 24.08. - 01.09.12 | 6 | 279,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | ||||||||||||||
| 12BSCK12 | 30.08. - 07.09.12 | 6 | 199,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | ||||||||||||||
|
keine freien Plätze
wenige freie Plätze
freie Plätze
| |||||||||||||||||||
Busreise 15 Reisetage / 12 Übernachtungen | |||||||||||||||||||
| Buchungs-Nr. | von - bis | Ü | |||||||||||||||||
| 12BSC22 | 23.06. - 09.07.12 | 14* | 439,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | ||||||||||||||
| 12BSC01 | 25.06. - 09.07.12 | 12 | 399,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | ||||||||||||||
| 12BSC02 | 01.07. - 15.07.12 | 12 | 429,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | ||||||||||||||
| 12BSC03 | 07.07. - 21.07.12 | 12 | 469,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | ||||||||||||||
| 12BSC04 | 13.07. - 27.07.12 | 12 | 469,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | 2 Plätze | |||||||||||||
| 1 weibl. / 1 männl. | |||||||||||||||||||
| 12BSC05 | 19.07. - 02.08.12 | 12 | 469,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | ||||||||||||||
| 5 weibl. / 7 männl. | |||||||||||||||||||
| 12BSC06 | 25.07. - 08.08.12 | 12 | 469,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | 2 Plätze | |||||||||||||
| 1 weibl. / 1 männl. | |||||||||||||||||||
| 12BSC07 | 31.07. - 14.08.12 | 12 | 469,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | ||||||||||||||
| 12BSC77 | 01.08. - 14.08.12 | 11* | 449,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | ||||||||||||||
| 12BSC08 | 06.08. - 20.08.12 | 12 | 469,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | ||||||||||||||
| 10 weibl. / 11 männl. | |||||||||||||||||||
| 12BSC09 | 12.08. - 26.08.12 | 12 | 469,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | ||||||||||||||
| 12BSC10 | 18.08. - 01.09.12 | 12 | 429,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | ||||||||||||||
| 12BSC11 | 24.08. - 07.09.12 | 12 | 399,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | ||||||||||||||
|
keine freien Plätze
wenige freie Plätze
freie Plätze
| |||||||||||||||||||
* 14 Reisetage/11 Übernachtungen | |||||||||||||||||||
Flugreise 7 Reisetage / 6 Übernachtungen | |||||||||||||||||||
| Buchungs-Nr. | von - bis | Ü | Preis | ||||||||||||||||
| 12BSCKF01 | 26.06. - 02.07.12 | 6 | 459,00 € | Abflughäfen | Buchen | ||||||||||||||
| 12BSCKF02 | 02.07. - 08.07.12 | 6 | 479,00 € | Abflughäfen | Buchen | ||||||||||||||
| 12BSCKF03 | 08.07. - 14.07.12 | 6 | 509,00 € | Abflughäfen | Buchen | ||||||||||||||
| 12BSCKF04 | 14.07. - 20.07.12 | 6 | 509,00 € | Abflughäfen | Buchen | 3 Plätze | |||||||||||||
| 12BSCKF05 | 20.07. - 26.07.12 | 6 | 509,00 € | Abflughäfen | Buchen | ||||||||||||||
| 12BSCKF06 | 26.07. - 01.08.12 | 6 | 509,00 € | Abflughäfen | Buchen | ||||||||||||||
| 12BSCKF07 | 01.08. - 07.08.12 | 6 | 509,00 € | Abflughäfen | Buchen | 9 Plätze | |||||||||||||
| 9 weibl. / 0 männl. | |||||||||||||||||||
| 12BSCKF08 | 07.08. - 13.08.12 | 6 | 509,00 € | Abflughäfen | Buchen | 6 Plätze | |||||||||||||
| 0 weibl. / 6 männl. | |||||||||||||||||||
| 12BSCKF09 | 13.08. - 19.08.12 | 6 | 479,00 € | Abflughäfen | Buchen | ||||||||||||||
| 12BSCKF10 | 19.08. - 25.08.12 | 6 | 479,00 € | Abflughäfen | Buchen | ||||||||||||||
| 12BSCKF11 | 25.08. - 31.08.12 | 6 | 459,00 € | Abflughäfen | Buchen | ||||||||||||||
|
keine freien Plätze
wenige freie Plätze
freie Plätze
| |||||||||||||||||||
Flugreise 13 Tage / 12 Übernachtungen | |||||||||||||||||||
| Buchungs-Nr. | von - bis | Ü | |||||||||||||||||
| 12BSCF01 | 26.06. - 08.07.12 | 12 | 560,00 € | Abflughäfen | Buchen | ||||||||||||||
| 12BSCF02 | 02.07. - 14.07.12 | 12 | 589,00 € | Abflughäfen | Buchen | ||||||||||||||
| 12BSCF03 | 08.07. - 20.07.12 | 12 | 629,00 € | Abflughäfen | Buchen | 9 Plätze | |||||||||||||
| 9 weibl. / 0 männl. | |||||||||||||||||||
| 12BSCF04 | 14.07. - 26.07.12 | 12 | 629,00 € | Abflughäfen | Buchen | 2 Plätze | |||||||||||||
| 1 weibl. / 1 männl. | |||||||||||||||||||
| 12BSCF05 | 20.07. - 01.08.12 | 12 | 629,00 € | Abflughäfen | Buchen | 9 Plätze | |||||||||||||
| 2 weibl. / 7 männl. | |||||||||||||||||||
| 12BSCF06 | 26.07. - 07.08.12 | 12 | 629,00 € | Abflughäfen | Buchen | 2 Plätze | |||||||||||||
| 1 weibl. / 1 männl. | |||||||||||||||||||
| 12BSCF07 | 01.08. - 13.08.12 | 12 | 629,00 € | Abflughäfen | Buchen | 4 Plätze | |||||||||||||
| 4 weibl. / 0 männl. | |||||||||||||||||||
| 12BSCF08 | 07.08. - 19.08.12 | 12 | 629,00 € | Abflughäfen | Buchen | ||||||||||||||
| 12BSCF09 | 13.08. - 25.08.12 | 12 | 629,00 € | Abflughäfen | Buchen | ||||||||||||||
| 12BSCF10 | 19.08. - 31.08.12 | 12 | 629,00 € | Abflughäfen | Buchen | ||||||||||||||
| 12BSCF11 | 25.08. - 06.09.12 | 11 | 560,00 € | Abflughäfen | Buchen | ||||||||||||||
|
keine freien Plätze
wenige freie Plätze
freie Plätze
| |||||||||||||||||||
Mindestteilnehmerzahl je Termin: 15 Personen | |||||||||||||||||||
Spanien
16 - 18 Jahre









