Blanes - Teens Camp
Hier herrschen die besten Voraussetzungen, um braungebrannt wieder nach Hause zu kommen: viel Sonne, breiter Strand und jede Menge Zeit zum Relaxen. Chillt am Strand, macht die Strandpromenade mit ihren kleinen Geschäften unsicher oder verbringt eure Zeit bei unserem Aktivprogramm!
Campingplatz S‘Abanell
Nur wenige Schritte vom breiten Sandstrand entfernt liegt der Campingplatz S'Abanell mit seinen schattenspendenden Pinien. Hier bauen wir unseren Aufenthaltsbereich und eure Zelte auf. Auf dem Campingplatz findet ihr neben einem kleinen Supermarkt auch eine Bäckerei, einen kleinen Shop mit Souvenirs und eine Café-Bar. Bis in die schöne Altstadt läuft man ca. 1 km.
Action & Beachlife
Beachsoccer oder Beachvolleyball, an dem breiten Strand geht beides problemlos! Entspannt im erfrischenden Wasser, werdet Champion bei der Beacholympiade oder lasst euch einfach nur von der Sonne bräunen.
Abends ist in diesem Camp noch richtig was los! Entdeckt zusammen mit den Teamern das pulsierende Nachtleben in Blanes mit seinen Bars und Restaurants, oder feiert im Camp eure eigene Beachparty. Lustige Abende und spannende gemeinsame Aktionen sind hier garantiert.
SNEP - Der Partyausflug (16,-)
Die „Summer Neve
r Ends Party" ist in puncto Feiern das Highlight für alle GO Jugendreisen-Urlauber. Feiert zusammen mit euren Teamern und allen anderen jugendlichen Reisegästen unserer spanischen und französischen Mittelmeerurlaubsziele die Party eures Sommers. Die Busfahrt, der Eintritt in die Disco, das Partyprogramm und ein Freigetränk sind bereits im Ticketpreis enthalten
Detaillierte Informationen zur SNEP
Sport
Ausflüge
Betreuung
Anreise
Unterkunft
Verpflegung
Reise-Leistungen
- 9/15 Reisetage
- An- und Abreise im modernen Fernreisebus
- Unterbringung im Komfort Camp wie beschrieben
- 6/12 Übernachtungen
- All-Inclusive-Verpflegung wie beschrieben
- Getränke tagsüber an der AI-Bar inklusive
- Zusätzlicher Brunch am An- und Abreisetag
- Lunchpaket für die Heimreise
- Freizeit- und Aktivprogramm
- Jugendreiseleitung
Sommer-Extras inklusive
- Kostenloser Verleih von hochwertigem Sport- & Spielmaterial
- Club-Armbändchen
- Strandolympiade
Busreise 9 Reisetage / 6 Übernachtungen | |||||||||||||||||||
| Buchungs-Nr. | von - bis | ||||||||||||||||||
| 12BLCK22 | 23.06. - 03.07.12 | 8* | 299,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | ||||||||||||||
| 12BLCK01 | 25.06. - 03.07.12 | 6 | 279,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | ||||||||||||||
| 12BLCK02 | 01.07. - 09.07.12 | 6 | 299,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | ||||||||||||||
| 12BLCK03 | 07.07. - 15.07.12 | 6 | 329,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | ||||||||||||||
| 12BLCK04 | 13.07. - 21.07.12 | 6 | 329,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | ||||||||||||||
| 12BLCK05 | 19.07. - 27.07.12 | 6 | 329,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | ||||||||||||||
| 12BLCK06 | 25.07. - 02.08.12 | 6 | 329,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | ||||||||||||||
| 12BLCK07 | 31.07. - 08.08.12 | 6 | 329,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | ||||||||||||||
| 12BLCK08 | 06.08. - 14.08.12 | 6 | 329,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | 10 Plätze | |||||||||||||
| 12BLCK09 | 12.08. - 20.08.12 | 6 | 299,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | 1 Platz | |||||||||||||
| 1 weibl. / 0 männl. | |||||||||||||||||||
| 12BLCK10 | 18.08. - 26.08.12 | 6 | 279,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | ||||||||||||||
| 12BLCK11 | 24.08. - 01.09.12 | 6 | 279,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | ||||||||||||||
| 12BLCK12 | 30.08. - 07.09.12 | 6 | 199,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | ||||||||||||||
|
keine freien Plätze
wenige freie Plätze
freie Plätze
| |||||||||||||||||||
Busreise 15 Reisetage / 12 Übernachtungen | |||||||||||||||||||
| Buchungs-Nr. | von - bis | Preis | |||||||||||||||||
| 12BLC22 | 23.06. - 09.07.12 | 14* | 439,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | ||||||||||||||
| 12BLC01 | 25.06. - 09.07.12 | 12 | 399,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | ||||||||||||||
| 12BLC02 | 01.07. - 15.07.12 | 12 | 429,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | 10 Plätze | |||||||||||||
| 12BLC03 | 07.07. - 21.07.12 | 12 | 469,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | 8 Plätze | |||||||||||||
| 5 weibl. / 3 männl. | |||||||||||||||||||
| 12BLC04 | 13.07. - 27.07.12 | 12 | 469,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | 6 Plätze | |||||||||||||
| 6 weibl. / 0 männl. | |||||||||||||||||||
| 12BLC05 | 19.07. - 02.08.12 | 12 | 469,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | ||||||||||||||
| 7 weibl. / 5 männl. | |||||||||||||||||||
| 12BLC06 | 25.07. - 08.08.12 | 12 | 469,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | 6 Plätze | |||||||||||||
| 4 weibl. / 2 männl. | |||||||||||||||||||
| 12BLC07 | 31.07. - 14.08.12 | 12 | 469,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | 5 Plätze | |||||||||||||
| 0 weibl. / 5 männl. | |||||||||||||||||||
| 12BLC77 | 01.08. - 14.08.12 | 11* | 449,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | ||||||||||||||
| 12BLC08 | 06.08. - 20.08.12 | 12 | 469,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | 2 Plätze | |||||||||||||
| 2 weibl. / 0 männl. | |||||||||||||||||||
| 12BLC09 | 12.08. - 26.08.12 | 12 | 469,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | ||||||||||||||
| 12BLC10 | 18.08. - 01.09.12 | 12 | 429,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | ||||||||||||||
| 12BLC11 | 24.08. - 07.09.12 | 12 | 399,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | ||||||||||||||
|
keine freien Plätze
wenige freie Plätze
freie Plätze
| |||||||||||||||||||
* 14 Reisetage/11 Übernachtungen | |||||||||||||||||||
Flugreise 7 Reisetage / 6 Übernachtungen | |||||||||||||||||||
| Buchungs-Nr. | von - bis | ||||||||||||||||||
| 12BLCKF01 | 26.06. - 02.07.12 | 6 | 459,00 € | Abflughäfen | Buchen | ||||||||||||||
| 12BLCKF02 | 02.07. - 08.07.12 | 6 | 479,00 € | Abflughäfen | Buchen | ||||||||||||||
| 12BLCKF03 | 08.07. - 14.07.12 | 6 | 509,00 € | Abflughäfen | Buchen | ||||||||||||||
| 12BLCKF04 | 14.07. - 20.07.12 | 6 | 509,00 € | Abflughäfen | Buchen | ||||||||||||||
| 12BLCKF05 | 20.07. - 26.07.12 | 6 | 509,00 € | Abflughäfen | Buchen | ||||||||||||||
| 12BLCKF06 | 26.07. - 01.08.12 | 6 | 509,00 € | Abflughäfen | Buchen | ||||||||||||||
| 12BLCKF07 | 01.08. - 07.08.12 | 6 | 509,00 € | Abflughäfen | Buchen | ||||||||||||||
| 12BLCKF08 | 07.08. - 13.08.12 | 6 | 509,00 € | Abflughäfen | Buchen | 2 Plätze | |||||||||||||
| 12BLCKF09 | 13.08. - 19.08.12 | 6 | 479,00 € | Abflughäfen | Buchen | 1 Platz | |||||||||||||
| 12BLCKF10 | 19.08. - 25.08.12 | 6 | 479,00 € | Abflughäfen | Buchen | ||||||||||||||
| 12BLCKF11 | 25.08. - 31.08.12 | 6 | 459,00 € | Abflughäfen | Buchen | ||||||||||||||
|
keine freien Plätze
wenige freie Plätze
freie Plätze
| |||||||||||||||||||
Flugreise 13 Tage / 12 Übernachtungen | |||||||||||||||||||
| Buchungs-Nr. | von - bis | Preis | |||||||||||||||||
| 12BLCF01 | 26.06. - 08.07.12 | 12 | 559,00 € | Abflughäfen | Buchen | ||||||||||||||
| 12BLCF02 | 02.07. - 14.07.12 | 12 | 589,00 € | Abflughäfen | Buchen | 10 Plätze | |||||||||||||
| 12BLCF03 | 08.07. - 20.07.12 | 12 | 629,00 € | Abflughäfen | Buchen | 8 Plätze | |||||||||||||
| 5 weibl. / 3 männl. | |||||||||||||||||||
| 12BLCF04 | 14.07. - 26.07.12 | 12 | 629,00 € | Abflughäfen | Buchen | 6 Plätze | |||||||||||||
| 6 weibl. / 0 männl. | |||||||||||||||||||
| 12BLCF05 | 20.07. - 01.08.12 | 12 | 629,00 € | Abflughäfen | Buchen | 8 Plätze | |||||||||||||
| 7 weibl. / 1 männl. | |||||||||||||||||||
| 12BLCF06 | 26.07. - 07.08.12 | 12 | 629,00 € | Abflughäfen | Buchen | 6 Plätze | |||||||||||||
| 4 weibl. / 2 männl. | |||||||||||||||||||
| 12BLCF07 | 01.08. - 13.08.12 | 12 | 629,00 € | Abflughäfen | Buchen | 5 Plätze | |||||||||||||
| 0 weibl. / 5 männl. | |||||||||||||||||||
| 12BLCF08 | 07.08. - 19.08.12 | 12 | 629,00 € | Abflughäfen | Buchen | 10 Plätze | |||||||||||||
| 12BLCF09 | 13.08. - 25.08.12 | 12 | 629,00 € | Abflughäfen | Buchen | ||||||||||||||
| 12BLCF10 | 19.08. - 31.08.12 | 12 | 589,00 € | Abflughäfen | Buchen | ||||||||||||||
| 12BLCF11 | 25.08. - 06.09.12 | 12 | 559,00 € | Abflughäfen | Buchen | ||||||||||||||
|
keine freien Plätze
wenige freie Plätze
freie Plätze
| |||||||||||||||||||
Mindestteilnehmerzahl je Termin: 15 Personen | |||||||||||||||||||
Spanien
14-15 Jahre








