Malgrat de Mar - GO Hotel Europa 14+
Malgrat de Mar zeigt euch die Costa Brava mit all ihren Vorzügen! Beim Baden und Relaxen am langen Sandstrand könnt ihr die Seele baumeln lassen. Geht auf Shoppingtour in der Altstadt oder feiert mit uns eine Party auf unserer eigenen Showbühne.
Ihr wohnt nur wenige Schritte vom Strand entfernt und auch die City ist in unmittelbarer Nähe. Euer Lieblingshotel bietet GO Gästen eine exklusive Ausstattung: An der AI-Bar schlürft ihr alkoholfreie Getränke und erhaltet tagsüber leckere Snacks und frisches Obst. Frühstück und Abendessen bekommt ihr im hoteleigenen Restaurant. Eure Zimmer sind zweckmäßig eingerichtet und verfügen über Bad/WC oder Dusche/WC, Mietsafe und einen Balkon bzw. eine Terrasse. Natürlich steht euch auch ein Pool zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es einen TV-Raum, Bar, Café und die Rezeption. Im großzügigen Garten findet ihr die GO Jugendreisen-Showbühne, die mit einem grandiosen Programm auf euch wartet.
Action & Beachlife
Auf geht`s zum Wassersportcenter zum Windsurfen oder Bananariding. Auch bei der Beacholympiade und dem Luftmatratzen Contest ist Action angesagt. Im Klettergarten erwartet euch der ultimative Adrenalinkick: Gut gesichert hangelt, klettert und balanciert ihr von Baum zu Baum und überwindet mit eurer Gruppe mehrere Hochseil-Parcoure. Wieder auf dem Boden angekommen darf ein Fußballturnier oder eine Shoppingtour an der Promenade nicht fehlen.
Nightlife
Genießt die warme Brise des Südens und tanzt zu den Beats des Sommers auf unseren Open-Air-Partys oder bei den amüsanten Shows auf der hoteleigenen Bühne. Highlights sind z.B. Karaoke Abende und das GO Musical. Die Teamer kennen die richtige Location für jeden Musikgeschmack und eure Altersgruppe, wie die In-Bars Waikiki oder Malibu.
SNEP - Der Partyausflug (16,-) 
Die „Summer Never Ends Party" ist in puncto Feiern das Highlight für alle GO Jugendreisen-Urlauber. Feiert zusammen mit euren Teamern und allen anderen jugendlichen Reisegästen unserer spanischen und französischen Mittelmeerurlaubsziele die Party eures Sommers. Die Busfahrt, der Eintritt in die Disco, das Partyprogramm und ein Freigetränk sind bereits im Ticketpreis enthalten
Detaillierte Informationen zur SNEP
Sport
Ausflüge
Betreuung
Anreise
Unterkunft
Verpflegung
Reise-Leistungen
- 9/15 Reisetage(Busreise) / 13 Reisetage (Flugreise)
- An- und Abreise im modernen Fernreisebus bzw. mit renommierter Airline
(Bei Buchung mit Fluganreise ist der Flughafentransfer inklusive) - Unterbringung im Mehrbettzimmer
- 6/12 Übernachtungen
- Halbpension
- Getränke tagsüber an der AI-Bar inklusive
- Lunchpaket für die Heimreise
- Freizeit- und Aktivprogramm
- Jugendreiseleitung
Sommer-Extras inklusive
- Kostenloser Verleih von hochwertigem Sport- und Spielmaterial
- Club-Armbändchen
- Beachvolleyballturnier
- Beachsoccerturnier
9 Reisetage / 6 Übernachtungen | |||||||||||||||||||
| Buchungs-Nr. | von - bis | Ü | Preis | ||||||||||||||||
| 12MALK02 | 01.07. - 09.07.12 | 6 | 359,00 € 339,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | 9 Plätze | |||||||||||||
| 12MALK03 | 07.07. - 15.07.12 | 6 | 379,00 € 359,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | 8 Plätze | |||||||||||||
| 12MALK04 | 13.07. - 21.07.12 | 6 | 379,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | 2 Plätze | |||||||||||||
| 12MALK05 | 19.07. - 27.07.12 | 6 | 379,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | 5 Plätze | |||||||||||||
| 12MALK06 | 25.07. - 02.08.12 | 6 | 379,00 € 359,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | 2 Plätze | |||||||||||||
| 2 weibl. / 0 männl. | |||||||||||||||||||
| 12MALK07 | 31.07. - 08.08.12 | 6 | 379,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | 4 Plätze | |||||||||||||
| 12MALK08 | 06.08. - 14.08.12 | 6 | 379,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | 3 Plätze | |||||||||||||
| 3 weibl. / 0 männl. | |||||||||||||||||||
| 12MALK09 | 12.08. - 20.08.12 | 6 | 379,00 € 359,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | 8 Plätze | |||||||||||||
| 12MALK10 | 18.08. - 26.08.12 | 6 | 379,00 € 359,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | 9 Plätze | |||||||||||||
| 12MALK11 | 24.08. - 01.09.12 | 6 | 359,00 € 339,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | ||||||||||||||
|
keine freien Plätze
wenige freie Plätze
freie Plätze
| |||||||||||||||||||
15 Reisetage / 12 Übernachtungen | |||||||||||||||||||
| Buchungs-Nr. | von - bis | Ü | Preis | ||||||||||||||||
| 12MAL02 | 01.07. - 15.07.12 | 12 | 599,00 € 569,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | 10 Plätze | |||||||||||||
| 12MAL03 | 07.07. - 21.07.12 | 12 | 639,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | 3 Plätze | |||||||||||||
| 12MAL04 | 13.07. - 27.07.12 | 12 | 639,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | 6 Plätze | |||||||||||||
| 12MAL05 | 19.07. - 02.08.12 | 12 | 639,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | 8 Plätze | |||||||||||||
| 12MAL06 | 25.07. - 08.08.12 | 12 | 639,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | 8 Plätze | |||||||||||||
| 12MAL07 | 31.07. - 14.08.12 | 12 | 639,00 € 609,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | 5 Plätze | |||||||||||||
| 12MAL77 | 01.08. - 14.08.12 | 11* | 609,00 € 579,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | ||||||||||||||
| 12MAL08 | 06.08. - 20.08.12 | 12 | 639,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | 5 Plätze | |||||||||||||
| 12MAL09 | 12.08. - 26.08.12 | 12 | 639,00 € 609,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | ||||||||||||||
| 12MAL10 | 18.08. - 01.09.12 | 12 | 599,00 € 569,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | 10 Plätze | |||||||||||||
|
keine freien Plätze
wenige freie Plätze
freie Plätze
| |||||||||||||||||||
Zuschlag Doppelzimmer pro Person/Nacht: 2,- | |||||||||||||||||||
Flugreise 7 Reisetage / 6 Übernachtungen | |||||||||||||||||||
| Buchungs-Nr. | von - bis | Ü | Preis | ||||||||||||||||
| 12MALKF02 | 02.07. - 08.07.12 | 6 | 539,00 € | Abflughäfen | Buchen | ||||||||||||||
| 12MALKF03 | 08.07. - 14.07.12 | 6 | 559,00 € | Abflughäfen | Buchen | ||||||||||||||
| 12MALKF04 | 14.07. - 20.07.12 | 6 | 559,00 € | Abflughäfen | Buchen | ||||||||||||||
| 12MALKF05 | 20.07. - 26.07.12 | 6 | 559,00 € | Abflughäfen | Buchen | ||||||||||||||
| 12MALKF06 | 26.07. - 01.08.12 | 6 | 559,00 € | Abflughäfen | Buchen | ||||||||||||||
| 12MALKF07 | 01.08. - 07.08.12 | 6 | 559,00 € | Abflughäfen | Buchen | ||||||||||||||
| 12MALKF08 | 07.08. - 13.08.12 | 6 | 559,00 € | Abflughäfen | Buchen | ||||||||||||||
| 12MALKF09 | 13.08. - 19.08.12 | 6 | 559,00 € | Abflughäfen | Buchen | ||||||||||||||
| 12MALKF10 | 19.08. - 25.08.12 | 6 | 559,00 € | Abflughäfen | Buchen | ||||||||||||||
| 12MALKF11 | 25.08. - 31.08.12 | 6 | 539,00 € | Abflughäfen | Buchen | ||||||||||||||
|
keine freien Plätze
wenige freie Plätze
freie Plätze
| |||||||||||||||||||
Flugreise 13 Tage / 12 Übernachtugen | |||||||||||||||||||
| Buchungs-Nr. | von - bis | Ü | Preis | ||||||||||||||||
| 12MALF02 | 02.07. - 14.07.12 | 12 | 779,00 € | Abflughäfen | Buchen | 10 Plätze | |||||||||||||
| 12MALF03 | 08.07. - 20.07.12 | 12 | 819,00 € | Abflughäfen | Buchen | 3 Plätze | |||||||||||||
| 12MALF04 | 14.07. - 26.07.12 | 12 | 819,00 € | Abflughäfen | Buchen | ||||||||||||||
| 12MALF05 | 20.07. - 01.08.12 | 12 | 819,00 € | Abflughäfen | Buchen | 3 Plätze | |||||||||||||
| 12MALF06 | 26.07. - 07.08.12 | 12 | 819,00 € | Abflughäfen | Buchen | 5 Plätze | |||||||||||||
| 12MALF07 | 01.08. - 13.08.12 | 12 | 819,00 € | Abflughäfen | Buchen | 5 Plätze | |||||||||||||
| 12MALF08 | 07.08. - 19.08.12 | 12 | 819,00 € | Abflughäfen | Buchen | 2 Plätze | |||||||||||||
| 1 weibl. / 1 männl. | |||||||||||||||||||
| 12MALF09 | 13.08. - 25.08.12 | 12 | 819,00 € | Abflughäfen | Buchen | ||||||||||||||
| 12MALF10 | 19.08. - 31.08.12 | 12 | 779,00 € | Abflughäfen | Buchen | 10 Plätze | |||||||||||||
|
keine freien Plätze
wenige freie Plätze
freie Plätze
| |||||||||||||||||||
Zuschlag Doppelzimmer pro Person/Nacht: 2,- | |||||||||||||||||||
Spanien
14-15 Jahre







