- Startseite
- Aktiv Teens Camp Nautic Almata - Zeltlager (12-14 Jahre)
Nautic Almata - Teens Camp - Zeltlager
Die traumhafte Lage, das große Sportangebot und unschlagbar viele Freizeitmöglichkeiten machen „Nautic" zu einem der beliebtesten Reiseziele überhaupt. Hier in der Bucht von Rosas treffen sich unsere Teens im Zeltlager auf einem der besten Campingplätze Europas an der traumhaften Costa Brava!
Campingplatz Nautic Almata****
Wasserratten werden von der unmittelbaren Strandnähe und der von Palmen gesäumten Poolanlage begeistert sein. Neben dem Tennis- und Minigolfplatz gehört auch ein Streetball- und Soccerfeld zur Ausstattung. Durch Restaurant, Pizzeria, Disco-Bar mit Tanzfläche und Meeresblick, Supermarkt, Souvenir-Shop, Spielsalon, Internetcafé und nicht zuletzt top gepflegte Sanitäranlagen gehört dieser Platz zur 4-Sterne-Kategorie.
Action & Beachlife
Der feine Sandstrand eignet sich super für einen Beachvolleyball- Contest oder eine Olympiade. Kajaken, Windsurfen und Schnorcheln machen mit eurer Gruppe gleich doppelt so viel Spaß. Während der Mountainbike-Touren erkundet ihr das gebirgige Hinterland. Beweist euer Geschick an der Kletterwand - natürlich gut gesichert und unter unserer Aufsicht. Wenn ihr eher zu den Ballkünstlern gehört, organisieren wir für euch spannende Streetball-, Soccer-, Tennis- oder Minigolfturniere.
Nightlife
Beliebter Treffpunkt ist die Disco-Bar am Strand, wo Charts und Meeresrauschen für das richtige Urlaubsfeeling sorgen. Bei Karaoke-Abenden an der beleuchteten Poolanlage oder Nautic´s next Topmodel im Camp könnt ihr euer Talent unter Beweis stellen.
Sport
Ausflüge
Betreuung
Anreise
Unterkunft
Verpflegung
Reise-Leistungen
- 9/15 Reisetage
- An- und Abreise im modernen Fernreisebus
- Unterbringung im Komfort-Camp
- 6/12 Übernachtungen
- All-Inclusive-Verpflegung wie beschrieben
- Softdrinks tagsüber inklusive
- Zusätzlicher Brunch am An- und Abreisetag
- Lunchpaket für die Heimreise
- GO Freizeit- und Aktivprogramm
- GO Jugendreiseleitung
GO Sommer-Extras inklusive
- Kühlschranknutzung
- Kostenloser Verleih von hochwertigem Sport- und Spielmaterial
- Beachvolleyballturnier
- Beachsoccerturnier
- Kletterwand
- Streetball
- Windsurf-Schnupperstunde oder Mountainbike-Schnuppertour
- Kajaktour
9 Reisetage / 6 Übernachtungen | |||||||||||||||||||
| Reise-Nr. | von - bis | Ü | Preis | ||||||||||||||||
| 1NAUK01 | 27.06. - 05.07.10 | 6 | 3:w/3:m | 299,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | 6 Plätze | ||||||||||||
| 1NAUK02 | 03.07. - 11.07.10 | 6 | 3:w/3:m | 299,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | 2 Plätze | ||||||||||||
| 1NAUK03 | 09.07. - 17.07.10 | 6 | 8:w/0:m | 333,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | 8 Plätze | ||||||||||||
| 1NAUK04 | 15.07. - 23.07.10 | 6 | 4:w/4:m | 379,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | 8 Plätze | ||||||||||||
| 1NAUK05 | 21.07. - 29.07.10 | 6 | 379,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | 8 Plätze | |||||||||||||
| 1NAUK06 | 27.07. - 04.08.10 | 6 | 379,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | 10 Plätze | |||||||||||||
| 1NAUK07 | 02.08. - 10.08.10 | 6 | 1:w/2:m | 379,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | 3 Plätze | ||||||||||||
| 1NAUK08 | 08.08. - 16.08.10 | 6 | 379,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | 7 Plätze | |||||||||||||
| 1NAUK09 | 14.08. - 22.08.10 | 6 | 379,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | 8 Plätze | |||||||||||||
| 1NAUK10 | 20.08. - 28.08.10 | 6 | 3:w/3:m | 333,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | 6 Plätze | ||||||||||||
| 1NAUK11 | 26.08. - 03.09.10 | 6 | 3:w/3:m | 333,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | 6 Plätze | ||||||||||||
| 1NAUK12 | 01.09. - 09.09.10 | 6 | 299,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | 6 Plätze | |||||||||||||
| 1NAUK13* | 07.09. - 13.09.10 | 4 | 199,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | 9 Plätze | |||||||||||||
|
keine freien Plätze
wenige freie Plätze
freie Plätze
| |||||||||||||||||||
Mindestteilnehmerzahl: 15 Personen (siehe Punkt 9c unserer AGB) | |||||||||||||||||||
15 Reisetage / 12 Übernachtungen | |||||||||||||||||||
| Reise-Nr. | von - bis | Ü | Preis | ||||||||||||||||
| 1NAU01 | 27.06. - 11.07.10 | 12 | 399,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | 9 Plätze | |||||||||||||
| 1NAU02 | 03.07. - 17.07.10 | 12 | 449,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | 9 Plätze | |||||||||||||
| 1NAU03 | 09.07. - 23.07.10 | 12 | 499,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | ||||||||||||||
| 1NAU04 | 15.07. - 29.07.10 | 12 | 4:w/0:m | 549,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | 3 Plätze | ||||||||||||
| 1NAU05 | 21.07. - 04.08.10 | 12 | 549,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | ||||||||||||||
| 1NAU06 | 27.07. - 10.08.10 | 12 | 549,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | ||||||||||||||
| 1NAU07 | 02.08. - 16.08.10 | 12 | 549,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | 10 Plätze | |||||||||||||
| 1NAU08 | 08.08. - 22.08.10 | 12 | 4:w/2:m | 549,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | 6 Plätze | ||||||||||||
| 1NAU09 | 14.08. - 28.08.10 | 12 | 549,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | ||||||||||||||
| 1NAU10 | 20.08. - 03.09.10 | 12 | 499,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | ||||||||||||||
| 1NAU11 | 26.08. - 09.09.10 | 12 | 449,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | ||||||||||||||
| 1NAU12* | 01.09. - 13.09.10 | 10 | 399,00 € | Abfahrtsorte | Buchen | ||||||||||||||
|
keine freien Plätze
wenige freie Plätze
freie Plätze
| |||||||||||||||||||
Mindestteilnehmerzahl: 15 Personen (siehe Punkt 9c unserer AGB) | |||||||||||||||||||



