Sommer Bus 2025
- 6 Übernachtungen - Zelt
- 12 Übernachtungen - Zelt
- 6 Übernachtungen - Zelt mit Meerblick
- 12 Übernachtungen - Zelt mit Meerblick
Reise Nr. | von - bis | Ü | Preise | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25PRE19 | 01.08. - 15.08.2025 | 12 | 999,00 € | |||||||||||
25PRE21 | 07.08. - 21.08.2025 | 12 | LAST MINUTE DEAL | 999,00 € 699,00 € | ||||||||||
25PRE23 | 13.08. - 27.08.2025 | 12 | LAST MINUTE DEAL | 999,00 € 699,00 € |
| |||||||||
25PRE25 | 19.08. - 02.09.2025 | 12 | 999,00 € 669,00 € | |||||||||||
25PRE27 | 25.08. - 08.09.2025 | 12 | TOP DEAL | 979,00 € 629,00 € | ||||||||||
25PRE29 | 31.08. - 14.09.2025 | 12 | 969,00 € 619,00 € |
Reise Nr. | von - bis | Ü | Preise | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25PREOK19 | 01.08. - 09.08.2025 | 6 | 829,00 € | |||||||
25PREOK21 | 07.08. - 15.08.2025 | 6 | 829,00 € 599,00 € | |||||||
25PREOK23 | 13.08. - 21.08.2025 | 6 | 829,00 € 599,00 € | |||||||
25PREOK25 | 19.08. - 27.08.2025 | 6 | 829,00 € 599,00 € | |||||||
25PREOK27 | 25.08. - 02.09.2025 | 6 | 819,00 € 569,00 € | |||||||
25PREOK29 | 31.08. - 08.09.2025 | 6 | 819,00 € 459,00 € | |||||||
25PREOK31 | 06.09. - 14.09.2025 | 6 | 819,00 € 459,00 € |
|
Reise Nr. | von - bis | Ü | Preise | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25PREO19 | 01.08. - 15.08.2025 | 12 | 1.049,00 € | |||||
25PREO21 | 07.08. - 21.08.2025 | 12 | 1.049,00 € 829,00 € | |||||
25PREO23 | 13.08. - 27.08.2025 | 12 | 1.029,00 € 729,00 € | |||||
25PREO25 | 19.08. - 02.09.2025 | 12 | 1.029,00 € 729,00 € | |||||
25PREO27 | 25.08. - 08.09.2025 | 12 | 1.019,00 € 719,00 € | |||||
25PREO29 | 31.08. - 14.09.2025 | 12 | 1.019,00 € 699,00 € |
freie Plätze
wenige freie Plätze
keine freien Plätze
Sommer Bus 2026
- 6 Übernachtungen - Zelt
- 12 Übernachtungen - Zelt
- 6 Übernachtungen - Zelt mit Meerblick
- 12 Übernachtungen - Zelt mit Meerblick
Reise Nr. | von - bis | Ü | Preise | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26PREK08 | 27.06. - 05.07.2026 | 6 | 799,00 € 449,00 € | |||||
26PREK10 | 03.07. - 11.07.2026 | 6 | 799,00 € 449,00 € | |||||
26PREK12 | 09.07. - 17.07.2026 | 6 | 829,00 € 479,00 € | |||||
26PREK14 | 15.07. - 23.07.2026 | 6 | 829,00 € 479,00 € | |||||
26PREK16 | 21.07. - 29.07.2026 | 6 | 899,00 € 499,00 € | |||||
26PREK18 | 27.07. - 04.08.2026 | 6 | 899,00 € 499,00 € | |||||
26PREK20 | 02.08. - 10.08.2026 | 6 | 899,00 € 499,00 € | |||||
26PREK22 | 08.08. - 16.08.2026 | 6 | 899,00 € 499,00 € | |||||
26PREK24 | 14.08. - 22.08.2026 | 6 | 899,00 € 499,00 € | |||||
26PREK26 | 20.08. - 28.08.2026 | 6 | 799,00 € 469,00 € | |||||
26PREK28 | 26.08. - 03.09.2026 | 6 | 749,00 € 449,00 € | |||||
26PREK30 | 01.09. - 09.09.2026 | 6 | 749,00 € 449,00 € |
Reise Nr. | von - bis | Ü | Preise | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26PRE08 | 27.06. - 11.07.2026 | 12 | 999,00 € 649,00 € | |||||
26PRE10 | 03.07. - 17.07.2026 | 12 | 999,00 € 649,00 € | |||||
26PRE12 | 09.07. - 23.07.2026 | 12 | 1.029,00 € 679,00 € | |||||
26PRE14 | 15.07. - 29.07.2026 | 12 | 1.029,00 € 679,00 € | |||||
26PRE16 | 21.07. - 04.08.2026 | 12 | 1.049,00 € 699,00 € | |||||
26PRE18 | 27.07. - 10.08.2026 | 12 | 1.049,00 € 699,00 € | |||||
26PRE20 | 02.08. - 16.08.2026 | 12 | 1.049,00 € 699,00 € | |||||
26PRE22 | 08.08. - 22.08.2026 | 12 | 1.049,00 € 699,00 € | |||||
26PRE24 | 14.08. - 28.08.2026 | 12 | 1.019,00 € 669,00 € | |||||
26PRE26 | 20.08. - 03.09.2026 | 12 | 1.019,00 € 669,00 € | |||||
26PRE28 | 26.08. - 09.09.2026 | 12 | 999,00 € 649,00 € |
Reise Nr. | von - bis | Ü | Preise | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26PREOK08 | 27.06. - 05.07.2026 | 6 | 899,00 € 599,00 € | |||||
26PREOK10 | 03.07. - 11.07.2026 | 6 | 899,00 € 599,00 € | |||||
26PREOK12 | 09.07. - 17.07.2026 | 6 | 929,00 € 629,00 € | |||||
26PREOK14 | 15.07. - 23.07.2026 | 6 | 929,00 € 629,00 € | |||||
26PREOK16 | 21.07. - 29.07.2026 | 6 | 999,00 € 649,00 € | |||||
26PREOK18 | 27.07. - 04.08.2026 | 6 | 999,00 € 649,00 € | |||||
26PREOK20 | 02.08. - 10.08.2026 | 6 | 999,00 € 649,00 € | |||||
26PREOK22 | 08.08. - 16.08.2026 | 6 | 999,00 € 649,00 € | |||||
26PREOK24 | 14.08. - 22.08.2026 | 6 | 999,00 € 649,00 € | |||||
26PREOK26 | 20.08. - 28.08.2026 | 6 | 899,00 € 619,00 € | |||||
26PREOK28 | 26.08. - 03.09.2026 | 6 | 849,00 € 569,00 € | |||||
26PREOK30 | 01.09. - 09.09.2026 | 6 | 849,00 € 569,00 € |
Reise Nr. | von - bis | Ü | Preise | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26PREO08 | 27.06. - 11.07.2026 | 12 | 1.099,00 € 749,00 € | |||||
26PREO10 | 03.07. - 17.07.2026 | 12 | 1.099,00 € 749,00 € | |||||
26PREO12 | 09.07. - 23.07.2026 | 12 | 1.129,00 € 779,00 € | |||||
26PREO14 | 15.07. - 29.07.2026 | 12 | 1.129,00 € 779,00 € | |||||
26PREO16 | 21.07. - 04.08.2026 | 12 | 1.199,00 € 799,00 € | |||||
26PREO18 | 27.07. - 10.08.2026 | 12 | 1.199,00 € 799,00 € | |||||
26PREO20 | 02.08. - 16.08.2026 | 12 | 1.199,00 € 799,00 € | |||||
26PREO22 | 08.08. - 22.08.2026 | 12 | 1.199,00 € 799,00 € | |||||
26PREO24 | 14.08. - 28.08.2026 | 12 | 1.199,00 € 799,00 € | |||||
26PREO26 | 20.08. - 03.09.2026 | 12 | 1.099,00 € 729,00 € | |||||
26PREO28 | 26.08. - 09.09.2026 | 12 | 1.049,00 € 679,00 € |
freie Plätze
wenige freie Plätze
keine freien Plätze
glutenfreie Ernährung pro Person/Nacht: 5,-
Nebenkostenpauschale pro Person/Nacht: 1,- (zahlbar vor Ort)
Mindestteilnehmerzahl pro Termin: 15 Personen
Achtung: Ausweispflicht! Bei Reiseantritt muss ein gültiger Reisepass/Personalausweis vorgezeigt werden. Andernfalls kann die Reise nicht angetreten werden und es muss zum aktuellen Preis umgebucht werden oder die Reise wird mit 90% des Reisepreises storniert!
Hinweis: Die Reisen sind im Allgemeinen nicht für Personen mit eingeschränkter Mobilität geeignet!
Veranstalter der Reise: stadt land fluss Gruppen- und Studienreisen GmbH