Bus 2026
| Reise Nr. | von - bis | Ü | Preise | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26TOZ20 | 02.08. - 16.08.2026 | 12 | 1.099,00 € 779,00 € |
| ||||||||||
| 26TOZ22 | 08.08. - 22.08.2026 | 12 | 1.099,00 € 779,00 € |
| ||||||||||
| 26TOZ24 | 14.08. - 28.08.2026 | 12 | 1.099,00 € 779,00 € |
| ||||||||||
| 26TOZ26 | 20.08. - 03.09.2026 | 12 | 1.049,00 € 729,00 € |
| ||||||||||
| 26TOZ28 | 26.08. - 09.09.2026 | 12 | 999,00 € 679,00 € |
|
| Reise Nr. | von - bis | Ü | Preise | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26TOBK20 | 02.08. - 10.08.2026 | 6 | 1.049,00 € 779,00 € |
| ||||||||||
| 26TOBK22 | 08.08. - 16.08.2026 | 6 | 1.049,00 € 779,00 € |
| ||||||||||
| 26TOBK24 | 14.08. - 22.08.2026 | 6 | 999,00 € 729,00 € |
| ||||||||||
| 26TOBK26 | 20.08. - 28.08.2026 | 6 | 999,00 € 729,00 € |
| ||||||||||
| 26TOBK28 | 26.08. - 03.09.2026 | 6 | 949,00 € 679,00 € | |||||||||||
| 26TOBK30 | 01.09. - 09.09.2026 | 6 | 949,00 € |
freie Plätze
wenige freie Plätze
keine freien Plätze
Nebenkostenpauschale pro Person/Nacht: 1,- (zahlbar vor Ort)
Mindestteilnehmerzahl pro Termin: 15 Personen
Achtung: Ausweispflicht! Bei Reiseantritt muss ein gültiger Reisepass/Personalausweis vorgezeigt werden. Andernfalls kann die Reise nicht angetreten werden und es muss zum aktuellen Preis umgebucht werden oder die Reise wird mit 90% des Reisepreises storniert!
Hinweis: Die Reisen sind im Allgemeinen nicht für Personen mit eingeschränkter Mobilität geeignet!
Veranstalter der Reise: stadt land fluss Gruppen- und Studienreisen GmbH