Bus | Zelt/Lodge 2025
Reise Nr. | von - bis | Ü | Preise | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25BLZ20 | 04.08. - 18.08.2025 | 12 | 999,00 € |
| ||||||||||
25BLZ22 | 10.08. - 24.08.2025 | 12 | 999,00 € 789,00 € |
| ||||||||||
25BLZ24 | 16.08. - 30.08.2025 | 12 | 999,00 € 749,00 € | |||||||||||
25BLZ26 | 22.08. - 05.09.2025 | 12 | 999,00 € 719,00 € |
| ||||||||||
25BLZ28 | 28.08. - 11.09.2025 | 12 | 999,00 € 989,00 € |
Reise Nr. | von - bis | Ü | Preise | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25BLL20 | 04.08. - 18.08.2025 | 12 | 1.049,00 € |
| ||||||||||
25BLL22 | 10.08. - 24.08.2025 | 12 | 1.049,00 € 949,00 € |
| ||||||||||
25BLL24 | 16.08. - 30.08.2025 | 12 | 1.049,00 € 949,00 € |
| ||||||||||
25BLL26 | 22.08. - 05.09.2025 | 12 | 1.029,00 € 819,00 € | |||||||||||
25BLL28 | 28.08. - 11.09.2025 | 12 | 1.029,00 € 819,00 € |
Eigenanreise | Zelt/Lodge 2025
Reise Nr. | von - bis | Ü | Preise | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25BLZKEA20 | 05.08. - 11.08.2025 | 6 | 699,00 € 549,00 € | nur Eigenanreise | ||||
25BLZKEA22 | 11.08. - 17.08.2025 | 6 | 699,00 € 459,00 € | nur Eigenanreise | ||||
25BLZKEA24 | 17.08. - 23.08.2025 | 6 | 669,00 € 449,00 € | nur Eigenanreise | ||||
25BLZKEA26 | 23.08. - 29.08.2025 | 6 | 669,00 € 429,00 € | nur Eigenanreise | ||||
25BLZKEA28 | 29.08. - 04.09.2025 | 6 | 669,00 € 379,00 € | nur Eigenanreise | ||||
25BLZKEA30 | 04.09. - 10.09.2025 | 6 | 639,00 € 389,00 € | nur Eigenanreise |
Reise Nr. | von - bis | Ü | Preise | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25BLLKEA20 | 05.08. - 11.08.2025 | 6 | 749,00 € | nur Eigenanreise | ||||||||||
25BLLKEA22 | 11.08. - 17.08.2025 | 6 | 749,00 € 699,00 € |
| nur Eigenanreise | |||||||||
25BLLKEA24 | 17.08. - 23.08.2025 | 6 | 749,00 € 699,00 € | nur Eigenanreise | ||||||||||
25BLLKEA26 | 23.08. - 29.08.2025 | 6 | 749,00 € 529,00 € | nur Eigenanreise | ||||||||||
25BLLKEA28 | 29.08. - 04.09.2025 | 6 | 729,00 € 499,00 € | nur Eigenanreise | ||||||||||
25BLLKEA30 | 04.09. - 10.09.2025 | 6 | 729,00 € 499,00 € | nur Eigenanreise |
Reise Nr. | von - bis | Ü | Preise | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25BLZEA20 | 05.08. - 17.08.2025 | 12 | 899,00 € 819,00 € |
| nur Eigenanreise | |||||||||
25BLZEA22 | 11.08. - 23.08.2025 | 12 | 899,00 € 689,00 € |
| nur Eigenanreise | |||||||||
25BLZEA24 | 17.08. - 29.08.2025 | 12 | 899,00 € 649,00 € | nur Eigenanreise | ||||||||||
25BLZEA26 | 23.08. - 04.09.2025 | 12 | 899,00 € 619,00 € |
| nur Eigenanreise | |||||||||
25BLZEA28 | 29.08. - 10.09.2025 | 12 | 899,00 € 619,00 € | nur Eigenanreise |
Reise Nr. | von - bis | Ü | Preise | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25BLLEA20 | 05.08. - 17.08.2025 | 12 | 949,00 € |
| nur Eigenanreise | |||||||||
25BLLEA22 | 11.08. - 23.08.2025 | 12 | 949,00 € 849,00 € |
| nur Eigenanreise | |||||||||
25BLLEA24 | 17.08. - 29.08.2025 | 12 | 949,00 € 849,00 € |
| nur Eigenanreise | |||||||||
25BLLEA26 | 23.08. - 04.09.2025 | 12 | 929,00 € 719,00 € | nur Eigenanreise | ||||||||||
25BLLEA28 | 29.08. - 10.09.2025 | 12 | 929,00 € 719,00 € | nur Eigenanreise |
Bus | Zelt/Lodge 2026
Reise Nr. | von - bis | Ü | Preise | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26BLZK09 | 30.06. - 08.07.2026 | 6 | 799,00 € 449,00 € | |||||
26BLZK11 | 06.07. - 14.07.2026 | 6 | 799,00 € 449,00 € | |||||
26BLZK13 | 12.07. - 20.07.2026 | 6 | 829,00 € 479,00 € | |||||
26BLZK15 | 18.07. - 26.07.2026 | 6 | 899,00 € 499,00 € | |||||
26BLZK17 | 24.07. - 01.08.2026 | 6 | 899,00 € 499,00 € | |||||
26BLZK19 | 30.07. - 07.08.2026 | 6 | 899,00 € 499,00 € | |||||
26BLZK21 | 05.08. - 13.08.2026 | 6 | 899,00 € 499,00 € | |||||
26BLZK23 | 11.08. - 19.08.2026 | 6 | 899,00 € 499,00 € | |||||
26BLZK25 | 17.08. - 25.08.2026 | 6 | 899,00 € 499,00 € | |||||
26BLZK27 | 23.08. - 31.08.2026 | 6 | 799,00 € 469,00 € | |||||
26BLZK29 | 29.08. - 06.09.2026 | 6 | 749,00 € 449,00 € | |||||
26BLZK31 | 04.09. - 12.09.2026 | 6 | 749,00 € 449,00 € |
Reise Nr. | von - bis | Ü | Preise | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26BLLK09 | 30.06. - 08.07.2026 | 6 | 899,00 € 549,00 € | |||||
26BLLK11 | 06.07. - 14.07.2026 | 6 | 949,00 € 599,00 € | |||||
26BLLK13 | 12.07. - 20.07.2026 | 6 | 949,00 € 599,00 € | |||||
26BLLK15 | 18.07. - 26.07.2026 | 6 | 999,00 € 649,00 € | |||||
26BLLK17 | 24.07. - 01.08.2026 | 6 | 999,00 € 649,00 € | |||||
26BLLK19 | 30.07. - 07.08.2026 | 6 | 999,00 € 649,00 € | |||||
26BLLK21 | 05.08. - 13.08.2026 | 6 | 999,00 € 649,00 € | |||||
26BLLK23 | 11.08. - 19.08.2026 | 6 | 999,00 € 649,00 € | |||||
26BLLK25 | 17.08. - 25.08.2026 | 6 | 999,00 € 649,00 € | |||||
26BLLK27 | 23.08. - 31.08.2026 | 6 | 949,00 € 599,00 € | |||||
26BLLK29 | 29.08. - 06.09.2026 | 6 | 899,00 € 549,00 € | |||||
26BLLK31 | 04.09. - 12.09.2026 | 6 | 899,00 € 549,00 € |
Reise Nr. | von - bis | Ü | Preise | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26BLZ09 | 30.06. - 14.07.2026 | 12 | 999,00 € 649,00 € | |||||
26BLZ11 | 06.07. - 20.07.2026 | 12 | 999,00 € 649,00 € | |||||
26BLZ13 | 12.07. - 26.07.2026 | 12 | 1.029,00 € 679,00 € | |||||
26BLZ15 | 18.07. - 01.08.2026 | 12 | 1.049,00 € 699,00 € | |||||
26BLZ17 | 24.07. - 07.08.2026 | 12 | 1.049,00 € 699,00 € | |||||
26BLZ19 | 30.07. - 13.08.2026 | 12 | 1.049,00 € 699,00 € | |||||
26BLZ21 | 05.08. - 19.08.2026 | 12 | 1.049,00 € 699,00 € | |||||
26BLZ23 | 11.08. - 25.08.2026 | 12 | 1.049,00 € 699,00 € | |||||
26BLZ25 | 17.08. - 31.08.2026 | 12 | 1.019,00 € 669,00 € | |||||
26BLZ27 | 23.08. - 06.09.2026 | 12 | 1.019,00 € 669,00 € | |||||
26BLZ29 | 29.08. - 12.09.2026 | 12 | 999,00 € 649,00 € |
Reise Nr. | von - bis | Ü | Preise | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26BLL09 | 30.06. - 14.07.2026 | 12 | 1.199,00 € 849,00 € | |||||
26BLL11 | 06.07. - 20.07.2026 | 12 | 1.199,00 € 849,00 € | |||||
26BLL13 | 12.07. - 26.07.2026 | 12 | 1.249,00 € 899,00 € | |||||
26BLL15 | 18.07. - 01.08.2026 | 12 | 1.299,00 € 949,00 € | |||||
26BLL17 | 24.07. - 07.08.2026 | 12 | 1.299,00 € 949,00 € | |||||
26BLL19 | 30.07. - 13.08.2026 | 12 | 1.299,00 € 949,00 € | |||||
26BLL21 | 05.08. - 19.08.2026 | 12 | 1.299,00 € 949,00 € | |||||
26BLL23 | 11.08. - 25.08.2026 | 12 | 1.299,00 € 949,00 € | |||||
26BLL25 | 17.08. - 31.08.2026 | 12 | 1.249,00 € 899,00 € | |||||
26BLL27 | 23.08. - 06.09.2026 | 12 | 1.249,00 € 899,00 € | |||||
26BLL29 | 29.08. - 12.09.2026 | 12 | 1.149,00 € 799,00 € |
Eigenanreise | Zelt/Lodge 2026
Reise Nr. | von - bis | Ü | Preise | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26BLZKEA09 | 01.07. - 07.07.2026 | 6 | 699,00 € | nur Eigenanreise | ||||
26BLZKEA11 | 07.07. - 13.07.2026 | 6 | 699,00 € | nur Eigenanreise | ||||
26BLZKEA13 | 13.07. - 19.07.2026 | 6 | 729,00 € | nur Eigenanreise | ||||
26BLZKEA15 | 19.07. - 25.07.2026 | 6 | 799,00 € | nur Eigenanreise | ||||
26BLZKEA17 | 25.07. - 31.07.2026 | 6 | 799,00 € | nur Eigenanreise | ||||
26BLZKEA19 | 31.07. - 06.08.2026 | 6 | 799,00 € | nur Eigenanreise | ||||
26BLZKEA21 | 06.08. - 12.08.2026 | 6 | 799,00 € | nur Eigenanreise | ||||
26BLZKEA23 | 12.08. - 18.08.2026 | 6 | 799,00 € | nur Eigenanreise | ||||
26BLZKEA25 | 18.08. - 24.08.2026 | 6 | 799,00 € | nur Eigenanreise | ||||
26BLZKEA27 | 24.08. - 30.08.2026 | 6 | 699,00 € | nur Eigenanreise | ||||
26BLZKEA29 | 30.08. - 05.09.2026 | 6 | 649,00 € | nur Eigenanreise |
Reise Nr. | von - bis | Ü | Preise | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26BLLKEA09 | 01.07. - 07.07.2026 | 6 | 799,00 € | nur Eigenanreise | ||||
26BLLKEA11 | 07.07. - 13.07.2026 | 6 | 849,00 € | nur Eigenanreise | ||||
26BLLKEA13 | 13.07. - 19.07.2026 | 6 | 849,00 € | nur Eigenanreise | ||||
26BLLKEA15 | 19.07. - 25.07.2026 | 6 | 899,00 € | nur Eigenanreise | ||||
26BLLKEA17 | 25.07. - 31.07.2026 | 6 | 899,00 € | nur Eigenanreise | ||||
26BLLKEA19 | 31.07. - 06.08.2026 | 6 | 899,00 € | nur Eigenanreise | ||||
26BLLKEA21 | 06.08. - 12.08.2026 | 6 | 899,00 € | nur Eigenanreise | ||||
26BLLKEA23 | 12.08. - 18.08.2026 | 6 | 899,00 € | nur Eigenanreise | ||||
26BLLKEA25 | 18.08. - 24.08.2026 | 6 | 899,00 € | nur Eigenanreise | ||||
26BLLKEA27 | 24.08. - 30.08.2026 | 6 | 849,00 € | nur Eigenanreise | ||||
26BLLKEA29 | 30.08. - 05.09.2026 | 6 | 799,00 € | nur Eigenanreise | ||||
26BLLKEA31 | 05.09. - 11.09.2026 | 6 | 799,00 € | nur Eigenanreise |
Reise Nr. | von - bis | Ü | Preise | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26BLZEA09 | 01.07. - 13.07.2026 | 12 | 899,00 € | nur Eigenanreise | ||||
26BLZEA11 | 07.07. - 19.07.2026 | 12 | 899,00 € | nur Eigenanreise | ||||
26BLZEA13 | 13.07. - 25.07.2026 | 12 | 929,00 € | nur Eigenanreise | ||||
26BLZEA15 | 19.07. - 31.07.2026 | 12 | 949,00 € | nur Eigenanreise | ||||
26BLZEA17 | 25.07. - 06.08.2026 | 12 | 949,00 € | nur Eigenanreise | ||||
26BLZEA19 | 31.07. - 12.08.2026 | 12 | 949,00 € | nur Eigenanreise | ||||
26BLZEA21 | 06.08. - 18.08.2026 | 12 | 949,00 € | nur Eigenanreise | ||||
26BLZEA23 | 12.08. - 24.08.2026 | 12 | 949,00 € | nur Eigenanreise | ||||
26BLZEA25 | 18.08. - 30.08.2026 | 12 | 919,00 € | nur Eigenanreise | ||||
26BLZEA27 | 24.08. - 05.09.2026 | 12 | 919,00 € | nur Eigenanreise | ||||
26BLZEA29 | 30.08. - 11.09.2026 | 12 | 899,00 € | nur Eigenanreise |
Reise Nr. | von - bis | Ü | Preise | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26BLLEA09 | 01.07. - 13.07.2026 | 12 | 1.099,00 € | nur Eigenanreise | ||||
26BLLEA11 | 07.07. - 19.07.2026 | 12 | 1.099,00 € | nur Eigenanreise | ||||
26BLLEA13 | 13.07. - 25.07.2026 | 12 | 1.149,00 € | nur Eigenanreise | ||||
26BLLEA15 | 19.07. - 31.07.2026 | 12 | 1.199,00 € | nur Eigenanreise | ||||
26BLLEA17 | 25.07. - 06.08.2026 | 12 | 1.199,00 € | nur Eigenanreise | ||||
26BLLEA19 | 31.07. - 12.08.2026 | 12 | 1.199,00 € | nur Eigenanreise | ||||
26BLLEA21 | 06.08. - 18.08.2026 | 12 | 1.199,00 € | nur Eigenanreise | ||||
26BLLEA23 | 12.08. - 24.08.2026 | 12 | 1.199,00 € | nur Eigenanreise | ||||
26BLLEA25 | 18.08. - 30.08.2026 | 12 | 1.149,00 € | nur Eigenanreise | ||||
26BLLEA27 | 24.08. - 05.09.2026 | 12 | 1.149,00 € | nur Eigenanreise | ||||
26BLLEA29 | 30.08. - 11.09.2026 | 12 | 1.049,00 € | nur Eigenanreise |
garantierte 2er Belegung in einer 4-Personen-Lodge pro Person/Nacht: 8,-
garantierte 3er Belegung in einer 4-Personen-Lodge pro Person/Nacht: 4,-
Nebenkostenpauschale pro Person/Nacht: 1,- (zahlbar vor Ort)
Mindestteilnehmerzahl pro Termin: 15 Personen
Bei eigener Flugbuchung (mit zugebuchtem Transfer über GO Jugendreisen) muss die An- & Abreise zwischen 8 und 20 Uhr erfolgen.
Bei einer Fluganfrage über uns, leiten wir die Anfrage an unseren Kooperationspartner Reisebüro Flugbörse Paderborn weiter!
Hierfür wird eine Servicegebühr von 25,- Euro pro Person fällig.
Achtung: Ausweispflicht! Bei Reiseantritt muss ein gültiger Reisepass/Personalausweis vorgezeigt werden. Andernfalls kann die Reise nicht angetreten werden und es muss zum aktuellen Preis umgebucht werden oder die Reise wird mit 90% des Reisepreises storniert!
Hinweis: Die Reisen sind im Allgemeinen nicht für Personen mit eingeschränkter Mobilität geeignet!
Veranstalter der Reise: Voyage Touristik GmbH